現在値
円
円
(%)
2026年9月30日現在
| 証券コード | 2768 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 (プライム市場 ※2022年4月4日以降) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式事務手続 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 500,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 210,000,000株 |
| 株主数 | 260,583名 |
2026年9月30日現在
| 所有者属性 | 比率(%) |
|---|---|
| 個人・その他 | 33.17% |
| 金融機関 | 30.15% |
| 外国法人等 | 25.14% |
| 証券会社 | 7.83% |
| その他の法人 | 3.71% |
注記:
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,956 | 15.27% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,307 | 6.83% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 4,625 | 2.21% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,573 | 1.71% |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,283 | 1.57% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,969 | 1.42% |
| 日本証券金融株式会社 | 2,837 | 1.36% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,558 | 1.22% |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,511 | 1.20% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,485 | 1.19% |
注記:比率は発行済み株式総数から自己株式を控除して計算しています。
2021年10月1日付で普通株式5株を1株に併合する株式併合を実施しました。
当ウェブサイトは、当社に関する情報の提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
投資に関する最終決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。また、当ウェブサイトに掲載された予測および将来の見通しに関する記述等は、資料作成時点での入手可能な情報、一定の前提や予期に基づくものです。よって、実際の業績、結果、パフォーマンス等は、経済動向、市場価格の状況、為替の変動等、様々なリスクや不確定要素により大きく異なる結果となる可能性がありますが、当社グループは、当ウェブサイトの情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。
また、当社ウェブサイトの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の誤りや、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた損害に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
なお、当ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。